Multiplexer تقسیم طول موج متراکم Optico 200GHz (DWDM) طول موج مرکز کانال ITU ، افت کم درج ، جداسازی کانال بالا ، باند عبور گسترده ، حساسیت به دمای پایین و مسیر نوری بدون اپوکسی را فراهم می کند. می توان از آن برای افزودن/کاهش طول موج در سیستم شبکه مخابراتی استفاده کرد.
پارامتر | واحد | مقدار |
شماره کانال | -- | دموکس 8W DWDM |
عملیات طول موج | نانومتر | شبکه ITU |
طول موج مرکزی کانال | نانومتر | CH40-CH54 |
فاصله کانال | گیگاهرتز | 200 |
نوار عبور | نانومتر | ≥+/-33 |
از دست دادن درج (نوع) | dB | 1.2 |
از دست دادن درج (حداکثر) | dB | 1.4 |
جداسازی کانال مجاور | dB | ≥25 |
جداسازی کانال غیر مجاور | dB | ≥40 |
برگشت ضرر | dB | ≥45 |
پراکندگی حالت قطبش | ps | ≤0.20 |
جهت دهی | dB | ≥50 |
دمای کارکرد | °C | -5~70 |
دمای ذخیره سازی | °C | -40~85 |
بعد، ابعاد، اندازه | میلی متر | 100x80x10 |

کاربرد:
سیستم CWDM
سیستم CATV
سیستم شبکه مخابراتی
مترو/شبکه های دسترسی
امکانات:
بر اساس فن آوری فیلتر فیلم نازک و ثبات طول موج بالا ؛
از دست دادن وابسته به قطبش کم و جداسازی کانال بالا ؛
-گذرگاه صاف و گسترده ؛
-مسیر نوری اپوکسی و قابلیت اطمینان عالی ؛
-Telcordia GR-1221-CORE واجد شرایط و سازگار با RoHS ؛
| تعداد کانال | ارتقاء پورت | نوع فیبر | طول فیبر | اندازه بسته بندی | نوع اتصال | اولین کانال |
| 4 | هیچ یک | 250 نانومتر | 1m | 44x28x6 | SC/APC | 1270 نانومتر |
| 8 | 1310 (+/-50 نانومتر) | 900 تومان | 2m | 53.8x28x8 | LC/APC | 1290 نانومتر |
| 8+E1 | 1260 ~ 1620 نانومتر | .... | 50x50x6 | ... | ~ | |
| 8+E2 | سفارشی | سفارشی | 1610 نانومتر | |||
| 18 |
تگ های محبوب: ماژول 200 گرم dwdm ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، سفارشی
پارامتر | واحد | مقدار |
شماره کانال | -- | دموکس 8W DWDM |
عملیات طول موج | نانومتر | شبکه ITU |
طول موج مرکزی کانال | نانومتر | CH40-CH54 |
فاصله کانال | گیگاهرتز | 200 |
نوار عبور | نانومتر | ≥+/-33 |
از دست دادن درج (نوع) | dB | 1.2 |
از دست دادن درج (حداکثر) | dB | 1.4 |
جداسازی کانال مجاور | dB | ≥25 |
جداسازی کانال غیر مجاور | dB | ≥40 |
برگشت ضرر | dB | ≥45 |
پراکندگی حالت قطبش | ps | ≤0.20 |
جهت دهی | dB | ≥50 |
دمای کارکرد | °C | -5~70 |
دمای ذخیره سازی | °C | -40~85 |
بعد، ابعاد، اندازه | میلی متر | 100x80x10 |


