مولفه های | واحد | OP-D1 × 2 | |
طول موج | نانومتر | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
طول موج را آزمایش کنید | نانومتر | 850 / 1300 | 1310/1550 |
ضرر درج 1 ، 2 | dB | نوع: 1.0 حداکثر: 1.5 | |
ضرر برگشت 1 ، 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
صحبت متقابل 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
تکرارپذیری | dB | ≤±0.02 | |
ولتاژ بهره برداری | V | 3.0 یا 5.0 | |
دوام | چرخه ها | 10 میلیون پوند | |
تعویض زمان | اماس | ≤8 | |
قدرت نوری | مگاوات | ≤500 | |
دمای کارکرد | ℃ | -20 ~ +70 | |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ +85 | |
رطوبت نسبی | % | 5 ~ 95 | |
وزن | g | 14 | |
بعد، ابعاد، اندازه | میلی متر | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 یا طراحی مشتری | |
توجه داشته باشید:1در دمای کارکرد و SOP. 2بدون احتساب اتصالات. | |||
پیکربندی پین:
تایپ کنید | دولت | مسیر نوری | درایو برقی | سنسور وضعیت | ||||||
D1×2 | پین 1 | پین 5 | پین 6 | پین 10 | پین 2-3 | پین 3-4 | پین 7-8 | پین 8-9 | ||
چسباندن | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | GND | V+ | نزدیک | باز کن | باز کن | نزدیک |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | GND | --- | --- | باز کن | نزدیک | نزدیک | باز کن | |
غیر- چفت کردن | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | --- | --- | نزدیک | باز کن | باز کن | نزدیک |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | --- | --- | GND | باز کن | نزدیک | نزدیک | باز کن | |

ترتیب اطلاعات:
نوع فیبر | ولتاژ | نوع سوئیچ | طول موج را آزمایش کنید | TubeType | طول فیبر | اتصال دهنده |
SM: SM ، 9/125 | 3:3V | L: چسباندن | 850: 850 نانومتر | 25: 250 تومان | 05: 0.5m ± 5cm | FP: FC/PC ، FA: FC/APC |
M5: MM ، 50/125 | 1310: 1310 نانومتر | 90: 90um | 10: 1.0 متر ± 5 سانتی متر | SP: SC/PC ، SA: SC/APC | ||
M6: MM ، 62.5/125 | 5:5V | N: بدون چفت شدن | 13/15: 1310/1550 نانومتر | X: دیگران | 15: 1.5 متر ± 5 سانتی متر | LP: LC/PC ، LA: LC/APC |
X: دیگران | X: دیگران | X: دیگران | OO: هیچکدام ، X: دیگران |
تگ های محبوب: سوئیچ نوری d1x2 ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، سفارشی
مولفه های | واحد | OP-D1 × 2 | |
طول موج | نانومتر | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
طول موج را آزمایش کنید | نانومتر | 850 / 1300 | 1310/1550 |
ضرر درج 1 ، 2 | dB | نوع: 1.0 حداکثر: 1.5 | |
ضرر برگشت 1 ، 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
صحبت متقابل 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
تکرارپذیری | dB | ≤±0.02 | |
ولتاژ بهره برداری | V | 3.0 یا 5.0 | |
دوام | چرخه ها | 10 میلیون پوند | |
تعویض زمان | اماس | ≤8 | |
قدرت نوری | مگاوات | ≤500 | |
دمای کارکرد | ℃ | -20 ~ +70 | |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ +85 | |
رطوبت نسبی | % | 5 ~ 95 | |
وزن | g | 14 | |
بعد، ابعاد، اندازه | میلی متر | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 یا طراحی مشتری | |
توجه داشته باشید:1در دمای کارکرد و SOP. 2بدون احتساب اتصالات. | |||


